日篮B1常规赛 2023-03-19 15:05
宇都宫皇者
61 - 73
岛根魔术
完场
待网友上传
宇都宫皇者 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
笠井康平 4 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0
杨在民 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
比江岛慎 29 14 6-12 1-4 1-2 2 6 0 0 3 1 0
远藤祐亮 30 3 1-8 0-4 1-2 1 2 0 0 0 1 0
竹内公辅 6 2 1-1 0-0 0-0 3 0 0 0 0 2 0
高岛源治 16 0 0-3 0-1 0-0 1 1 0 0 0 2 0
渡边裕规 8 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 2 2 0
鵤诚司 29 9 4-7 1-3 0-0 5 5 3 1 3 1 0
喜多川修平 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
格兰特·杰瑞特 14 8 3-7 1-4 1-2 5 2 1 1 0 1 0
乔什·斯科特 33 10 5-9 0-0 0-1 6 1 1 0 1 0 0
艾萨克·佛图 27 15 7-13 0-2 1-2 8 1 1 1 3 1 0
岛根魔术 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
后藤翔平 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
佩林·布福德 36 10 3-12 1-4 3-4 8 5 1 2 4 1 0
安藤誓哉 38 24 9-17 6-11 0-0 5 4 0 0 1 2 0
尼克·卡伊 27 17 6-10 1-3 4-4 8 1 2 0 0 2 0
北川弘 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
里德·特拉维斯 16 7 3-6 1-2 0-2 5 0 0 0 2 3 0
阿部谅 19 6 2-2 2-2 0-0 1 1 1 0 2 2 0
白滨僚祐 10 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 2 0
津山尚大 19 5 2-10 1-7 0-0 1 1 0 0 1 0 0
尼卡·威廉姆斯 22 4 2-4 0-0 0-2 3 1 1 0 2 4 0
谷口大智 13 0 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 2 0

相关比赛