CBA常规赛 2023-03-19 19:35
福建浔兴股份
112 - 92
宁波町渥
完场
待网友上传
福建浔兴股份 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
达柳斯·亚当斯 33 28 9-25 1-11 9-10 3 10 5 2 2 3 0
陈林坚 40 22 8-17 4-8 2-2 3 1 1 0 1 1 0
黎伊扬 42 21 10-16 1-2 0-1 8 9 7 0 3 2 0
田桂森 31 11 5-9 1-2 0-0 5 0 2 0 2 3 0
张永鹏 18 3 1-1 0-0 1-2 2 1 1 1 1 2 0
索恩·梅克 26 14 4-8 1-2 5-10 14 1 2 3 3 1 0
李江淮 15 10 4-6 2-3 0-0 1 1 3 0 1 5 0
曾凌铉 9 3 1-2 1-2 0-0 1 0 0 0 3 1 0
黄毅超 10 0 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 1 0
王翊雄 5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
张旭 5 0 0-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
阿迪力·库尔班 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
方渭博 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
卡米然·斯地克江 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
孙岩松 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
刘旭乘 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
翁金郎 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
黄艺 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
王化东 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
李嘉明 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
王澄彬 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
孙喆 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
庄战 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
宁波町渥 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
德万·埃尔南德斯 23 25 12-18 0-1 1-2 7 1 2 1 3 0 0
蒋帅 24 8 3-6 2-5 0-0 6 3 0 0 0 1 0
曲虹霖 19 8 4-8 0-1 0-0 4 0 0 0 4 3 0
许裕茁 29 0 0-2 0-1 0-0 4 3 0 0 2 3 0
王旭 12 0 0-2 0-1 0-0 3 3 0 0 5 1 0
布兰登·泰勒 30 23 9-16 5-8 0-0 5 5 1 0 5 3 0
王向彬 22 11 4-9 0-0 3-4 7 1 0 0 2 4 0
宁鸿宇 28 7 3-8 1-3 0-0 2 0 3 2 1 0 0
张彪 18 4 1-4 0-0 2-2 4 3 0 0 1 3 0
赵俊峰 15 3 1-7 1-6 0-0 1 3 1 0 3 1 0
马尔科·托多罗维奇 6 3 1-1 1-1 0-0 1 0 1 0 2 6 0
赵建树 8 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 2 1 0
主昊 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
肖天 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
李柏润 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
李原宇 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
党瑞博 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
侯文杰 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
韩德龙 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
赵皓然 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
马振翔 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

相关比赛