NBA季后赛 2023-05-30 08:30
凯尔特人
84 - 103
热火
完场
待网友上传
凯尔特人 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
杰森·塔图姆 42 14 5-13 1-4 3-4 11 4 1 0 2 2 -12
艾尔·霍福德 34 8 3-8 2-5 0-0 8 2 1 0 0 3 -10
马库斯·斯玛特 35 9 4-10 1-6 0-0 2 4 1 0 2 1 -10
德里克·怀特 36 18 5-12 2-9 6-7 2 1 1 0 2 0 -7
杰伦·布朗 43 19 8-23 1-9 2-2 8 5 1 2 8 5 -17
布莱克·格里芬 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
格兰特·威廉姆斯 16 3 1-3 1-3 0-0 1 1 1 0 1 0 -19
萨姆·豪瑟尔 4 2 1-3 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 -1
贾斯丁·查姆帕尼 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
迈克·穆斯卡拉 2 3 1-1 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 3
卢克·科内特 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3
罗伯特·威廉姆斯 14 8 4-5 0-0 0-0 6 1 0 1 0 1 -9
马尔科姆·布罗格登 7 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 0 1 -15
佩顿·普里查德 4 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
热火 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
吉米·巴特勒 43 28 12-28 3-7 1-2 7 6 3 0 1 2 11
卡莱布·马丁 45 26 11-16 4-6 0-0 10 3 1 0 1 0 14
巴姆·阿德巴约 43 12 4-10 0-0 4-4 10 7 0 1 4 3 22
加布·文森特 26 10 4-10 2-3 0-0 1 4 0 0 1 3 -2
马克斯·斯特鲁斯 28 8 3-8 2-6 0-0 5 0 0 0 0 3 4
乌杜尼斯·哈斯勒姆 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
凯文·乐福 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
邓肯·罗宾逊 20 10 4-6 2-3 0-0 1 1 2 1 3 1 17
海伍德·海史密斯 9 2 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 3
尼古拉·约维奇 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
科迪·泽勒 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
厄梅尔·尤尔特塞文 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔·洛瑞 24 7 3-6 1-2 0-0 7 5 0 0 2 2 26

相关比赛