NCAA常规赛 2023-11-21 08:30
堪尼席斯
109 - 69
德尤维尔学院
完场
待网友上传
堪尼席斯 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
特里·丁金斯 30 19 6-9 5-6 2-2 6 3 2 1 4 2 0
尤里·弗里茨 26 2 1-3 0-0 0-0 6 2 1 3 1 3 0
TJ.加兹登 17 8 2-5 2-5 2-2 4 1 0 2 5 2 0
弗兰克·米切尔 21 16 5-7 0-0 6-9 12 2 0 0 1 3 0
希恩·乌伊腾达尔 30 18 6-14 3-8 3-4 7 3 1 1 3 2 0
马吉·大卫·马吉 5 4 2-4 0-0 0-0 0 1 0 0 0 2 0
布莱斯·奥克波 28 18 7-9 0-0 4-7 6 0 0 1 1 2 0
卡姆·帕利斯 20 10 2-7 1-3 5-6 3 2 1 0 1 2 0
达文·韦尔 7 2 1-2 0-0 0-0 3 1 0 0 1 1 0
德文·威廉姆斯 16 12 4-6 2-3 2-4 6 1 1 0 3 1 0
德尤维尔学院 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
22 8 3-8 0-1 2-2 1 3 3 0 2 2 0
27 15 6-14 0-2 3-6 5 3 1 0 1 3 0
尼尔森·圣·路易斯 18 9 3-7 2-3 1-1 1 0 1 0 3 1 0
卢克·泰森 11 0 0-2 0-1 0-0 2 0 1 0 0 5 0
凯文·汤普森 18 8 4-9 0-1 0-1 3 0 0 0 0 2 0
布赖森·比尔德森 19 6 2-7 1-3 1-1 4 1 0 0 1 3 0
诺亚·哈钦斯 21 14 5-10 0-3 4-4 4 1 2 1 1 4 0
查尔斯·詹金斯 10 0 0-4 0-0 0-0 1 1 1 0 1 1 0
13 2 1-4 0-0 0-0 1 0 0 1 0 1 0
10 0 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 1 2 0
梅森·普特南 14 3 1-5 1-3 0-0 3 2 1 0 0 1 0
特雷顿·特里斯 17 4 1-9 0-1 2-2 5 0 0 0 1 2 0

相关比赛