历届欧冠金靴得主-欧冠历史射手榜排名
2021-08-27 14:22:29
歐冠金靴獎是由歐足聯統計的每屆歐洲冠軍聯賽中進球最多球員的榮譽獎項。歐冠金靴獎是歐足聯統計每屆進球最多球員的,雖然並沒有頒發,但每位獲得此獎的球員都會與歐冠這項偉大賽事一起載入史冊成為永恒,是所有前鋒夢寐以求的榮譽顛峰。

歐冠曆史射手榜排名一覽
| 曆屆最佳射手 | |||
| 賽季 | 球員姓名 | 進球數 | 球員所效力俱樂部 |
| 1955/56 | 米盧蒂諾維奇 | 8 | 貝爾格萊德遊擊(塞爾維亞) |
| 1956/57 | 維奧勒特 | 9 | 曼聯(英格蘭) |
| 1957/58 | 阿爾弗雷多·迪·斯蒂法諾 | 10 | 皇家馬德裏(西班牙) |
| 1958/59 | 朱斯特·方丹 | 10 | 蘭斯(法國) |
| 1959/60 | 費倫茨·普斯卡什 | 12 | 皇家馬德裏(西班牙) |
| 1960/61 | 阿格斯 | 11 | 本菲卡(葡萄牙) |
| 1961/62 | 費倫茨·普斯卡什 | 7 | 皇家馬德裏(西班牙) |
| 阿爾弗雷多·迪·斯蒂法諾 | 皇家馬德裏(西班牙) | ||
| 特哈達 | 皇家馬德裏(西班牙) | ||
| 施特雷爾 | 紐倫堡(德國) | ||
| 漢森 | 博爾德克魯本1913(丹麥) | ||
| 1962/63 | 阿爾塔菲尼 | 14 | AC米蘭(意大利) |
| 1963/64 | 馬佐拉 | 7 | 國際米蘭(意大利) |
| 費倫茨·普斯卡什 | 皇家馬德裏(西班牙) | ||
| 科瓦切維奇 | 貝爾格萊德遊擊(塞爾維亞) | ||
| 1964/65 | 托雷斯 | 9 | 本菲卡(葡萄牙) |
| 尤西比奧 | 本菲卡(葡萄牙) | ||
| 1965/66 | 尤西比奧 | 7 | 本菲卡(葡萄牙) |
| 阿爾伯特 | 費倫茨瓦羅斯(匈牙利) | ||
| 1966/67 | 西姆斯特 | 6 | 安德萊赫特(比利時) |
| 1967/68 | 尤西比奧 | 6 | 本菲卡(葡萄牙) |
| 1968/69 | 丹尼斯·勞 | 9 | 曼聯(英格蘭) |
| 1969/70 | 瓊斯 | 7 | 利茲聯(英格蘭) |
| 1970/71 | 安東尼亞迪斯 | 10 | 帕納辛奈科斯(希臘) |
| 1971/72 | 馬卡裏 | 5 | 凱爾特人(蘇格蘭) |
| 克魯伊夫 | 阿賈克斯(荷蘭) | ||
| 塔卡奇 | 標準列日(比利時) | ||
| 杜納伊 | 新佩斯(匈牙利) | ||
| 1972/73 | 蓋德·穆勒 | 12 | 拜仁慕尼黑(德國) |
| 1973/74 | 8 | 拜仁慕尼黑(德國) | |
| 1974/75 | 蓋德·穆勒 | 5 | 拜仁慕尼黑(德國) |
| 馬卡羅夫 | 艾拉華特(亞美尼亞) | ||
| 1975/76 | 約瑟夫·海因克斯 | 6 | 門興格拉德巴赫(德國) |
| 1976/77 | 蓋德·穆勒 | 5 | 拜仁慕尼黑(德國) |
| 庫西諾塔 | 蘇黎世(瑞士) | ||
| 1977/78 | 阿蘭·西蒙森 | 5 | 門興格拉德巴赫(德國) |
| 1978/79 | 蘇爾塞 | 11 | 蘇黎世草蜢(瑞士) |
| 1979/80 | 索倫·勒爾比 | 10 | 阿賈克斯(荷蘭) |
| 1980/81 | 卡爾-海茵茨·魯梅尼格 | 6 | 拜仁慕尼黑(聯邦德國) |
| 格雷姆·詹姆斯·索內斯 | 利物浦(英格蘭) | ||
| 麥科德蒙 | 利物浦(英格蘭) | ||
| 1981/82 | 霍內斯 | 7 | 拜仁慕尼黑(聯邦德國) |
| 1982/83 | 保羅·羅西 | 6 | 尤文圖斯(意大利) |
| 1983/84 | 索科爾 | 6 | 明斯克迪納摩(蘇聯) |
| 1984/85 | 羅蘭德·尼爾森 | 7 | IFK哥德堡(瑞典) |
| 米歇爾·普拉蒂尼 | 尤文圖斯(意大利) | ||
| 1985/86 | 羅蘭德·尼爾森 | 6 | IFK哥德堡(瑞典) |
| 1986/87 | 克維特科維奇 | 7 | 貝爾格萊德紅星(塞爾維亞) |
| 1987/88 | 格奧爾基·哈吉 | 4 | 布加勒斯特星(羅馬尼亞) |
| 魯伊·阿瓜斯 | 本菲卡(葡萄牙) | ||
| 費雷利 | 波爾多(法國) | ||
| 麥克伊斯特 | 格拉斯哥流浪者(蘇格蘭) | ||
| 米歇爾·岡薩雷斯 | 皇家馬德裏(西班牙) | ||
| 馬德耶 | 波爾圖(葡萄牙) | ||
| 諾瓦克 | 布拉格斯巴達(捷克斯洛伐克) | ||
| 1988/89 | 馬爾科·範·巴斯滕 | 10 | AC米蘭(意大利) |
| 1989/90 | 讓-皮埃爾·帕潘 | 6 | 馬賽(法國) |
| 羅馬裏奧 | PSV埃因霍溫(荷蘭) | ||
| 1990/91 | 讓-皮埃爾·帕潘 | 6 | 馬賽(法國) |
| 帕庫爾特 | 因斯布魯克(奧地利) | ||
| 1991/92 | 讓-皮埃爾·帕潘 | 7 | 馬賽(法國) |
| 謝爾蓋·尤蘭 | 本菲卡(葡萄牙) | ||
| 1992-93 | 弗蘭克·索濟 | 5 | 馬賽(法國) |
| 1993/94 | 斯托伊奇科夫 | 5 | 巴塞羅那(西班牙) |
| 1994/95 | 喬治·維阿 | 7 | 巴黎聖日爾曼(法國) |
| 1995/96 | 亞裏·利特曼寧 | 9 | 阿賈克斯(荷蘭) |
| 1996/97 | 米林科·潘蒂奇 | 5 | 馬德裏競技(西班牙) |
| 1997/98 | 亞曆桑德羅·德爾·皮耶羅 | 10 | 尤文圖斯(意大利) |
| 1998/99 | 安德烈·舍甫琴科 | 8 | 基輔迪那摩(烏克蘭) |
| 德懷特·約克 | 曼聯(英格蘭) | ||
| 1999/00 | 裏瓦爾多 | 10 | 巴塞羅那(西班牙) |
| 馬裏奧·賈德爾 | 波爾圖(葡萄牙) | ||
| 勞爾·岡薩雷斯 | 皇家馬德裏(西班牙) | ||
| 2000/01 | 勞爾·岡薩雷斯 | 7 | 皇家馬德裏(西班牙) |
| 2001/02 | 魯德·範尼斯特魯伊 | 10 | 曼聯(英格蘭) |
| 2002/03 | 12 | 曼聯(英格蘭) | |
| 2003/04 | 費爾南多·莫倫特斯 | 9 | 摩納哥(法國) |
| 2004/05 | 魯德·範尼斯特魯伊 | 8 | 曼聯(英格蘭) |
| 2005/06 | 安德烈·舍甫琴科 | 9 | AC米蘭(意大利) |
| 2006/07 | 卡卡 | 10 | AC米蘭(意大利) |
| 2007/08 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 8 | 曼聯(英格蘭) |
| 2008/09 | 裏奧·梅西 | 9 | 巴塞羅那(西班牙) |
| 2009/10 | 8 | 巴塞羅那(西班牙) | |
| 2010/11 | 12 | 巴塞羅那(西班牙) | |
| 2011/12 | 14 | 巴塞羅那(西班牙) | |
| 2012/13 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 12 | 皇家馬德裏(西班牙) |
| 2013/14 | 17(最高進球紀錄) | 皇家馬德裏(西班牙) | |
| 2014/15 | 裏奧·梅西 | 10 | 巴塞羅那(西班牙) |
| 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 皇家馬德裏(西班牙) | ||
| 內馬爾·達席爾瓦 | 巴塞羅那(西班牙) | ||
| 2015/16 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 16 | 皇家馬德裏(西班牙) |
| 2016/17 | 12 | 皇家馬德裏(西班牙) | |
| 2017/18 | 15 | 皇家馬德裏(西班牙) | |
| 2018/19 | 裏奧·梅西 | 12 | 巴塞羅那(西班牙) |
| 2019/20 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 15 | 拜仁慕尼黑(德國) |
| 2020/21 | 埃爾林·哈蘭德 | 10 | 多特蒙德(德國) |
想了解更多歐冠賽事資訊嗎,那就請關注奧分體育歐冠專區
